螺纹钢成交动态
»
| 卖方 | 买方 | 商品 | 规格 | 成交单价 | 成交时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3200元/吨 | 03-13 15:07 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3196元/吨 | 03-13 15:07 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3196元/吨 | 03-13 15:07 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3200元/吨 | 03-13 15:07 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3196元/吨 | 03-13 15:06 |
杭州市螺纹钢现货大厅
当前时间:2026-03-15 00:57 在线人数:0
现货大厅交易时间:9:00 —— 15:00